หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

25


รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 17 ม.ค. 2561
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 1,879.21 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
PTT 762,130,212.00 535,471,200.00 1,297,601,412.00 226,659,012.00 17.70
KBANK 455,917,190.00 564,183,690.00 1,020,100,880.00 -108,266,500.00 28.53
PTTEP 770,248,181.76 222,600,806.26 992,848,988.02 547,647,375.50 21.66
EA 437,745,500.00 440,264,875.00 878,010,375.00 -2,519,375.00 14.67
ADVANC 470,620,722.00 386,183,959.50 856,804,681.50 84,436,762.50 29.26
LH 451,718,830.00 381,646,820.00 833,365,650.00 70,072,010.00 30.35
PTTGC 404,868,850.00 347,099,756.75 751,968,606.75 57,769,093.25 20.66
BANPU 462,318,883.50 274,185,680.00 736,504,563.50 188,133,203.50 9.18
IRPC 246,939,122.80 326,700,300.00 573,639,422.80 -79,761,177.20 22.14
TISCO 286,753,910.50 286,629,475.00 573,383,385.50 124,435.50 23.17
SAWAD 232,801,562.00 252,251,275.00 485,052,837.00 -19,449,713.00 23.72
GPSC 236,767,625.00 232,649,922.50 469,417,547.50 4,117,702.50 15.19
AOT 249,564,649.00 216,760,525.00 466,325,174.00 32,804,124.00 7.14
TOP 373,792,175.00 84,844,375.00 458,636,550.00 288,947,800.00 22.10
CPALL 210,007,950.50 172,869,085.50 382,877,036.00 37,138,865.00 16.42
IVL 236,365,311.00 124,034,657.00 360,399,968.00 112,330,654.00 15.28
SCB 196,678,400.00 137,115,100.00 333,793,500.00 59,563,300.00 9.88
TRUE 213,587,395.00 114,218,565.00 327,805,960.00 99,368,830.00 15.97
CK 154,224,775.00 164,226,825.00 318,451,600.00 -10,002,050.00 15.72
SCC 233,497,400.00 55,622,300.00 289,119,700.00 177,875,100.00 11.47
BCPG 125,381,325.00 156,423,000.00 281,804,325.00 -31,041,675.00 13.11
BEM 111,798,755.00 169,076,535.00 280,875,290.00 -57,277,780.00 25.20
MINT 134,900,512.50 136,122,850.00 271,023,362.50 -1,222,337.50 19.80
BCP 118,104,614.00 133,718,504.75 251,823,118.75 -15,613,890.75 30.83
WHA 115,121,042.00 134,359,792.00 249,480,834.00 -19,238,750.00 19.45
KTC 169,278,150.00 80,198,568.00 249,476,718.00 89,079,582.00 13.62
TMB 103,055,826.00 138,729,853.68 241,785,679.68 -35,674,027.68 16.91
CPN 135,112,221.00 98,349,175.00 233,461,396.00 36,763,046.00 11.99
CPF 121,102,102.90 110,285,760.00 231,387,862.90 10,816,342.90 26.84
GULF 154,666,773.50 73,798,600.00 228,465,373.50 80,868,173.50 8.90
HMPRO 94,417,660.00 131,738,301.00 226,155,961.00 -37,320,641.00 27.78
KTB 144,154,005.70 76,681,340.00 220,835,345.70 67,472,665.70 15.09
MTLS 94,224,945.00 115,561,100.00 209,786,045.00 -21,336,155.00 30.48
BJC 98,757,475.00 99,223,225.00 197,980,700.00 -465,750.00 14.79
BTS 80,464,405.00 116,653,561.45 197,117,966.45 -36,189,156.45 30.98
SPALI 133,687,060.00 63,114,820.10 196,801,880.10 70,572,239.90 36.48
STEC 95,249,825.00 85,907,850.00 181,157,675.00 9,341,975.00 15.72
BDMS 88,883,723.20 89,547,290.00 178,431,013.20 -663,566.80 20.28
SPRC 64,757,880.00 104,332,418.50 169,090,298.50 -39,574,538.50 35.11
ESSO 133,699,600.00 30,980,800.00 164,680,400.00 102,718,800.00 18.34
TU 101,343,640.00 48,137,090.00 149,480,730.00 53,206,550.00 18.67
INTUCH 63,323,800.00 77,738,875.00 141,062,675.00 -14,415,075.00 14.76
BEAUTY 77,667,151.80 54,958,756.90 132,625,908.70 22,708,394.90 11.81
BH 85,565,600.00 46,217,250.00 131,782,850.00 39,348,350.00 15.98
VNT 106,315,100.00 23,795,900.00 130,111,000.00 82,519,200.00 17.34
BGRIM 64,892,950.00 59,162,000.00 124,054,950.00 5,730,950.00 4.30
QH 63,793,592.00 56,604,783.12 120,398,375.12 7,188,808.88 18.25
JAS 52,754,180.00 57,713,735.00 110,467,915.00 -4,959,555.00 14.66
DTAC 27,336,950.00 75,875,000.00 103,211,950.00 -48,538,050.00 18.25
SGP 20,626,675.00 75,393,675.00 96,020,350.00 -54,767,000.00 6.43
COM7 51,627,290.00 40,543,510.00 92,170,800.00 11,083,780.00 17.19
TOA 51,728,100.00 37,621,125.00 89,349,225.00 14,106,975.00 13.68
AP 16,550,350.00 72,454,527.00 89,004,877.00 -55,904,177.00 36.21
SIRI 28,847,060.00 59,391,257.68 88,238,317.68 -30,544,197.68 32.98
BPP 34,567,103.00 50,276,025.00 84,843,128.00 -15,708,922.00 18.70
TCAP 41,877,750.00 41,438,275.00 83,316,025.00 439,475.00 30.36
KCE 38,634,575.00 40,348,375.00 78,982,950.00 -1,713,800.00 19.82
TPIPP 35,441,639.80 41,227,475.00 76,669,114.80 -5,785,835.20 16.58
STA 60,495,480.00 14,082,081.40 74,577,561.40 46,413,398.60 7.38
CKP 57,299,152.00 13,479,016.00 70,778,168.00 43,820,136.00 6.58
ASIAN 37,566,420.00 32,677,960.00 70,244,380.00 4,888,460.00 16.05
AEONTS 9,841,450.00 59,354,000.00 69,195,450.00 -49,512,550.00 9.93
UNIQ 38,186,220.00 30,905,710.00 69,091,930.00 7,280,510.00 12.29
KKP 39,554,990.00 24,230,275.00 63,785,265.00 15,324,715.00 16.98
CENTEL 20,459,000.00 41,183,125.00 61,642,125.00 -20,724,125.00 28.29
DELTA 27,645,162.75 30,255,150.00 57,900,312.75 -2,609,987.25 41.74
TASCO 48,073,420.00 6,309,270.00 54,382,690.00 41,764,150.00 10.95
AMATA 26,918,175.00 26,628,325.00 53,546,500.00 289,850.00 13.01
BLAND 33,945,951.00 17,258,349.00 51,204,300.00 16,687,602.00 10.13
TVO 27,584,225.00 18,691,100.00 46,275,325.00 8,893,125.00 19.82
BCH 2,112,260.00 44,151,510.00 46,263,770.00 -42,039,250.00 28.86
GLOBAL 27,228,420.00 18,803,440.00 46,031,860.00 8,424,980.00 16.76
ROBINS 29,750,200.00 12,709,500.00 42,459,700.00 17,040,700.00 14.15
TTW 16,684,180.00 22,352,790.00 39,036,970.00 -5,668,610.00 17.07
EGCO 17,827,078.00 21,181,100.00 39,008,178.00 -3,354,022.00 12.66
GLOW 9,344,175.00 28,017,764.00 37,361,939.00 -18,673,589.00 38.60
HANA 8,051,625.00 28,358,400.00 36,410,025.00 -20,306,775.00 7.43
SCCC 10,291,100.00 25,689,500.00 35,980,600.00 -15,398,400.00 38.54
M 28,396,925.00 6,398,825.00 34,795,750.00 21,998,100.00 11.14
BLA 7,066,525.00 26,667,150.00 33,733,675.00 -19,600,625.00 10.49
BAY 4,690,725.00 28,386,600.00 33,077,325.00 -23,695,875.00 6.18
LPN 10,040,140.00 22,629,730.00 32,669,870.00 -12,589,590.00 25.02
PSH 15,918,520.00 16,359,810.90 32,278,330.90 -441,290.90 6.53
BA 14,209,120.00 17,640,440.00 31,849,560.00 -3,431,320.00 13.79
RS 11,849,450.00 19,287,400.00 31,136,850.00 -7,437,950.00 6.40
CBG 15,338,075.00 15,116,750.00 30,454,825.00 221,325.00 8.52
TTA 11,253,649.10 18,822,489.00 30,076,138.10 -7,568,839.90 21.57
BBL - 29,687,400.00 29,687,400.00 -29,687,400.00 1.92
WHAUP 21,145,085.00 7,808,347.40 28,953,432.40 13,336,737.60 17.20
SEAFCO 1,729,100.00 27,087,090.00 28,816,190.00 -25,357,990.00 40.09
MEGA 17,906,227.50 10,257,175.00 28,163,402.50 7,649,052.50 27.94
SF 10,176,445.00 17,784,330.00 27,960,775.00 -7,607,885.00 14.34
ERW 14,115,785.00 13,407,805.00 27,523,590.00 707,980.00 15.79
PRM 17,074,180.00 9,368,520.00 26,442,700.00 7,705,660.00 13.43
PTG 4,509,260.00 21,888,970.00 26,398,230.00 -17,379,710.00 12.19
SUPER 11,861,610.00 14,485,520.00 26,347,130.00 -2,623,910.00 8.75
GFPT 9,521,720.00 16,526,780.00 26,048,500.00 -7,005,060.00 29.78
SPCG 13,119,990.00 9,639,110.00 22,759,100.00 3,480,880.00 20.13
ORI 11,306,930.00 10,896,240.00 22,203,170.00 410,690.00 6.32
JMART 18,595,330.00 3,542,290.00 22,137,620.00 15,053,040.00 4.22
--อินโฟเควสท์

OO4586

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!