หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

18


รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561
สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 17 มกราคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
DCC 127,300 437,916 16.89%
KKP 207,700 17,265,425 9.19%
CBG 172,600 14,151,250 7.90%
SCB 556,900 89,777,450 5.42%
ADVANC 318,600 61,361,800 5.22%
KSL 66,700 296,012 3.96%
PTTEP 698,800 77,940,400 3.77%
BDMS 719,900 15,036,350 3.41%
KTC 133,400 28,792,200 3.15%
TRUE 4,836,400 31,356,490 3.10%
EA 1,223,600 80,526,100 2.77%
PTT 206,900 99,316,000 2.72%
SCC 63,200 31,726,400 2.52%
BIG 104,400 315,288 2.29%
GLOBAL 163,400 3,027,160 2.19%
TOP 131,900 13,147,025 1.80%
KBANK 123,100 28,574,300 1.77%
VGI 47,500 309,375 1.75%
TMB 3,956,300 12,144,986 1.70%
BPP 131,600 3,502,975 1.54%
TISCO 207,200 18,540,275 1.51%
BBL 54,700 11,487,400 1.50%
LH 1,718,300 19,939,620 1.45%
MAJOR 23,100 675,675 1.41%
AMATA 100,000 2,825,000 1.37%
TU 264,900 5,446,510 1.37%
KCE 30,100 2,481,125 1.27%
PTTGC 187,600 17,466,300 1.17%
BEC 139,800 1,717,220 1.15%
AP 150,000 1,379,700 1.12%
KTB 389,100 8,025,460 1.10%
BANPU 1,816,700 39,595,970 1.05%
WORK 12,000 957,000 1.05%
TASCO 100,000 2,350,000 1.02%
BJC 113,600 6,710,275 1.00%
BEM 702,400 5,449,520 0.97%
SPRC 116,000 1,986,560 0.82%
MEGA 9,200 391,825 0.78%
ROBINS 15,200 1,114,825 0.75%
THAI 28,000 490,000 0.74%
GPSC 139,500 11,237,250 0.73%
MINT 106,500 4,700,250 0.69%
BA 50,600 784,710 0.68%
CENTEL 11,800 635,550 0.58%
MALEE 12,400 455,275 0.52%
CPF 60,500 1,476,200 0.39%
PSH 37,600 921,890 0.37%
INTUCH 29,100 1,692,225 0.35%
KAMART 7,100 54,655 0.31%
CPALL 38,800 3,065,950 0.26%
TKN 9,400 189,480 0.23%
BH 4,700 929,850 0.22%
BCP 20,500 857,525 0.21%
EGCO 1,400 305,200 0.20%
JMART 25,200 507,780 0.19%
CPN 20,000 1,701,800 0.18%
ORI 13,600 295,120 0.17%
WHA 227,900 1,012,760 0.16%
AAV 16,700 96,025 0.15%
DTAC 8,400 414,875 0.15%
ESSO 33,200 624,160 0.14%
IVL 21,700 1,246,350 0.12%
CKP 129,800 576,312 0.11%
HMPRO 29,700 425,510 0.11%
IRPC 172,300 1,292,250 0.10%
TCAP 2,400 140,400 0.10%
CK 32,700 931,400 0.09%
BEAUTY 22,300 443,770 0.08%
HANA 4,200 185,850 0.08%
AOT 29,600 2,101,100 0.07%
MONO 27,200 121,312 0.07%
COM7 10,500 162,800 0.06%
SGP 15,600 429,000 0.06%
TPIPP 16,400 132,020 0.06%
MTLS 4,100 162,975 0.05%
SAWAD 8,500 520,075 0.05%
ERW 200 1,765 0.00%
--อินโฟเควสท์

OO4587

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!