หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

13


รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 ม.ค. 2561
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 มกราคม 2561 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 1,035.95 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 927,111,531.60 1,369,148,843.60 2,296,260,375.20 -442,037,312.00 34.84
BEAUTY 833,142,800.00 663,370,549.20 1,496,513,349.20 169,772,250.80 22.62
EA 692,852,675.00 594,029,075.00 1,286,881,750.00 98,823,600.00 17.82
LH 659,338,779.36 362,380,496.96 1,021,719,276.32 296,958,282.40 35.09
BANPU 523,169,087.00 420,676,841.00 943,845,928.00 102,492,246.00 13.21
PTT 299,824,000.00 625,366,426.00 925,190,426.00 -325,542,426.00 14.70
PTTEP 455,306,560.00 340,560,806.50 795,867,366.50 114,745,753.50 19.27
STEC 193,669,795.00 463,200,625.00 656,870,420.00 -269,530,830.00 22.47
AOT 372,019,242.50 263,233,180.00 635,252,422.50 108,786,062.50 7.32
PTTGC 273,913,475.00 322,167,155.00 596,080,630.00 -48,253,680.00 11.95
IRPC 227,304,340.00 347,952,150.00 575,256,490.00 -120,647,810.00 18.23
ADVANC 202,162,730.00 353,152,937.00 555,315,667.00 -150,990,207.00 17.49
TOP 259,551,175.00 217,622,223.50 477,173,398.50 41,928,951.50 24.50
SCB 308,711,000.00 146,940,100.00 455,651,100.00 161,770,900.00 10.99
SCC 195,037,396.00 241,370,982.00 436,408,378.00 -46,333,586.00 11.56
CPALL 226,386,378.23 206,281,830.48 432,668,208.71 20,104,547.75 17.51
KTB 188,912,510.00 222,634,270.00 411,546,780.00 -33,721,760.00 24.12
IVL 171,353,150.00 184,061,595.00 355,414,745.00 -12,708,445.00 12.25
BCP 112,602,775.00 171,989,020.00 284,591,795.00 -59,386,245.00 26.14
HMPRO 112,760,883.00 156,105,554.40 268,866,437.40 -43,344,671.40 24.23
BTS 111,399,657.75 140,836,385.00 252,236,042.75 -29,436,727.25 31.92
WHA 121,602,108.00 115,250,142.00 236,852,250.00 6,351,966.00 18.49
GPSC 80,235,737.50 151,253,665.00 231,489,402.50 -71,017,927.50 13.84
ESSO 116,920,640.00 113,339,470.00 230,260,110.00 3,581,170.00 23.52
TRUE 131,717,195.00 97,232,000.00 228,949,195.00 34,485,195.00 16.65
BDMS 118,323,411.80 108,010,880.00 226,334,291.80 10,312,531.80 19.29
MINT 100,379,057.25 109,260,725.00 209,639,782.25 -8,881,667.75 15.69
TISCO 104,826,700.00 103,886,703.54 208,713,403.54 939,996.46 17.27
CPF 77,850,022.60 128,698,535.00 206,548,557.60 -50,848,512.40 20.93
SPALI 162,536,010.00 42,508,410.00 205,044,420.00 120,027,600.00 22.94
TU 63,066,425.50 126,082,360.60 189,148,786.10 -63,015,935.10 29.48
CPN 80,115,625.00 96,087,525.00 176,203,150.00 -15,971,900.00 23.35
TMB 96,116,392.00 76,144,912.20 172,261,304.20 19,971,479.80 11.44
KTC 74,639,630.00 87,102,904.00 161,742,534.00 -12,463,274.00 10.85
INTUCH 92,180,325.00 68,162,938.00 160,343,263.00 24,017,387.00 21.02
SAWAD 54,087,900.00 106,130,875.00 160,218,775.00 -52,042,975.00 15.37
AMATA 69,295,325.00 82,034,168.25 151,329,493.25 -12,738,843.25 18.76
CBG 93,969,033.75 55,449,825.00 149,418,858.75 38,519,208.75 7.27
SPRC 44,785,650.00 104,288,766.00 149,074,416.00 -59,503,116.00 35.50
BJC 80,153,450.00 67,005,100.00 147,158,550.00 13,148,350.00 13.83
KKP 50,998,725.00 92,300,750.00 143,299,475.00 -41,302,025.00 18.73
BEM 54,815,311.70 73,655,825.00 128,471,136.70 -18,840,513.30 20.64
QH 48,437,452.00 71,557,352.00 119,994,804.00 -23,119,900.00 16.89
TTW 20,499,404.50 97,155,280.00 117,654,684.50 -76,655,875.50 27.81
COM7 33,382,560.00 80,952,570.00 114,335,130.00 -47,570,010.00 10.92
CK 51,944,225.00 61,876,750.00 113,820,975.00 -9,932,525.00 7.59
BPP 45,038,103.50 48,269,450.00 93,307,553.50 -3,231,346.50 12.28
MTLS 37,534,450.00 52,749,800.00 90,284,250.00 -15,215,350.00 15.45
GULF 9,705,175.00 78,469,600.00 88,174,775.00 -68,764,425.00 4.25
GLOBAL 69,350,350.00 17,350,760.00 86,701,110.00 51,999,590.00 25.05
BH 52,122,750.00 27,223,550.00 79,346,300.00 24,899,200.00 3.22
ROBINS 56,764,175.00 20,710,650.00 77,474,825.00 36,053,525.00 13.95
EGCO 17,809,400.00 59,500,832.00 77,310,232.00 -41,691,432.00 21.25
GLOW 30,122,275.00 45,663,413.00 75,785,688.00 -15,541,138.00 14.85
VGI 67,847,585.00 6,616,205.00 74,463,790.00 61,231,380.00 33.65
BCPG 16,133,940.50 55,415,300.00 71,549,240.50 -39,281,359.50 3.80
WORK 2,343,975.00 68,157,262.75 70,501,237.75 -65,813,287.75 24.52
TCAP 37,601,350.00 31,769,425.00 69,370,775.00 5,831,925.00 24.09
AEONTS 12,583,510.50 55,368,400.00 67,951,910.50 -42,784,889.50 7.74
CENTEL 35,615,525.00 22,247,425.00 57,862,950.00 13,368,100.00 14.96
BAY 12,311,575.00 45,534,550.00 57,846,125.00 -33,222,975.00 8.81
UNIQ 32,564,960.00 24,773,090.00 57,338,050.00 7,791,870.00 10.14
KCE 13,536,662.00 37,002,948.00 50,539,610.00 -23,466,286.00 18.98
SIRI 25,295,490.00 24,999,786.00 50,295,276.00 295,704.00 17.93
RS 13,242,050.00 35,240,225.00 48,482,275.00 -21,998,175.00 7.19
LPN 7,523,230.00 40,644,160.00 48,167,390.00 -33,120,930.00 11.36
BGRIM 20,080,300.00 27,989,025.00 48,069,325.00 -7,908,725.00 2.54
TVO 21,965,725.00 17,972,375.00 39,938,100.00 3,993,350.00 13.57
HANA 4,718,200.00 33,456,375.00 38,174,575.00 -28,738,175.00 15.51
BCH 21,143,880.00 16,615,110.00 37,758,990.00 4,528,770.00 12.19
ASIAN 175,840.00 37,474,990.00 37,650,830.00 -37,299,150.00 8.99
DTAC 25,510,925.00 12,108,500.00 37,619,425.00 13,402,425.00 7.19
PTG 11,924,270.00 23,872,330.00 35,796,600.00 -11,948,060.00 10.90
BEC 15,756,690.00 19,410,240.00 35,166,930.00 -3,653,550.00 7.69
JAS 18,770,600.00 14,281,450.00 33,052,050.00 4,489,150.00 13.14
CKP 19,619,650.00 13,403,624.00 33,023,274.00 6,216,026.00 7.42
TPIPL 14,315,374.00 18,323,090.00 32,638,464.00 -4,007,716.00 9.99
PSH 14,139,850.00 16,125,990.00 30,265,840.00 -1,986,140.00 7.19
MBK 20,490,160.00 7,847,050.00 28,337,210.00 12,643,110.00 5.90
ANAN 3,167,190.00 24,907,347.80 28,074,537.80 -21,740,157.80 11.18
MEGA 12,971,250.00 14,316,125.00 27,287,375.00 -1,344,875.00 12.36
THANI 12,382,840.00 14,733,340.00 27,116,180.00 -2,350,500.00 4.77
SF 13,720,150.00 13,092,435.00 26,812,585.00 627,715.00 18.62
AP 16,305,825.00 10,383,760.00 26,689,585.00 5,922,065.00 5.58
DELTA 4,013,600.00 20,901,400.00 24,915,000.00 -16,887,800.00 19.28
THAI 8,012,590.00 16,355,584.40 24,368,174.40 -8,342,994.40 21.44
VNT 19,504,300.00 4,376,825.00 23,881,125.00 15,127,475.00 5.71
STA 7,116,430.00 16,339,820.00 23,456,250.00 -9,223,390.00 8.93
M 7,680,209.25 15,724,250.00 23,404,459.25 -8,044,040.75 13.60
RATCH 11,461,322.00 11,874,475.00 23,335,797.00 -413,153.00 7.03
ORI 14,393,975.00 8,880,220.00 23,274,195.00 5,513,755.00 7.46
TPIPP 15,303,945.00 6,109,120.00 21,413,065.00 9,194,825.00 8.85
BLAND 8,700,111.00 12,682,313.00 21,382,424.00 -3,982,202.00 15.03
ERW 15,607,030.00 4,939,390.00 20,546,420.00 10,667,640.00 13.34
TASCO 12,482,030.00 7,969,840.00 20,451,870.00 4,512,190.00 5.30
PACE 16,062,506.00 4,353,795.00 20,416,301.00 11,708,711.00 4.41
SSP 7,885,825.00 12,157,730.00 20,043,555.00 -4,271,905.00 6.91
SGP 14,891,825.00 4,652,200.00 19,544,025.00 10,239,625.00 16.44
PRM 8,949,940.00 10,442,610.00 19,392,550.00 -1,492,670.00 8.42
TTA 8,963,013.50 10,206,775.00 19,169,788.50 -1,243,761.50 12.71
--อินโฟเควสท์

OO4633

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!