หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

7


รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 18 มกราคม 2561

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
KSL 256,700 1,135,032 13.30%
KKP 517,300 42,791,750 11.17%
KBANK 1,341,400 305,747,800 10.26%
SCB 1,261,300 201,773,450 9.69%
DCC 75,600 260,072 9.13%
CBG 627,800 52,126,850 5.07%
TRUE 4,771,900 30,371,310 4.41%
ADVANC 309,600 59,598,000 4.00%
DTAC 204,900 10,116,325 3.87%
GPSC 383,200 32,091,950 3.81%
SAWAD 307,700 19,079,325 3.66%
BBL 110,800 23,489,600 3.57%
KTC 87,000 20,169,300 2.73%
PTTGC 586,100 56,166,775 2.64%
PTT 162,800 78,550,800 2.51%
PTTEP 422,200 48,359,700 2.34%
KCE 31,200 2,593,100 2.00%
TMB 3,915,100 12,081,296 1.61%
STEC 906,300 23,464,725 1.56%
EA 776,000 53,140,800 1.54%
TOP 140,000 13,999,725 1.51%
BA 40,100 616,720 1.35%
BEAUTY 2,150,300 44,861,200 1.35%
BANPU 2,009,400 45,399,380 1.30%
SPRC 155,800 2,656,390 1.26%
KTB 500,000 10,339,750 1.21%
TTA 100,000 880,000 1.15%
SC 148,700 612,538 1.09%
MALEE 12,700 465,575 1.04%
WORK 14,200 1,135,600 0.79%
AP 200,000 1,870,000 0.78%
MTLS 57,900 2,276,825 0.78%
SCC 22,500 11,255,400 0.65%
LH 700,000 8,190,000 0.63%
TTW 100,000 1,330,000 0.63%
ROBINS 22,600 1,697,275 0.61%
IVL 139,900 8,014,600 0.60%
CKP 291,400 1,304,558 0.59%
BDMS 158,900 3,314,600 0.57%
MINT 83,700 3,724,650 0.56%
BTS 257,900 2,140,570 0.54%
PACE 2,000,000 1,161,000 0.51%
INTUCH 32,400 1,871,100 0.49%
TCAP 11,200 659,375 0.46%
BPP 62,800 1,679,900 0.44%
AOT 263,400 18,506,950 0.43%
TU 56,700 1,170,460 0.37%
CPALL 50,200 4,016,500 0.33%
TPIPL 200,000 428,000 0.32%
TISCO 20,500 1,844,625 0.31%
PTG 22,600 493,610 0.30%
BCP 33,900 1,423,800 0.26%
GUNKUL 74,400 310,992 0.26%
CPN 10,000 854,925 0.23%
MEGA 4,600 199,400 0.18%
IRPC 337,300 2,482,555 0.16%
ORI 11,400 253,080 0.16%
HANA 4,300 190,275 0.15%
PSH 12,000 297,600 0.14%
TKN 5,500 112,200 0.13%
BH 1,600 314,400 0.12%
BEC 20,000 236,000 0.11%
BJC 8,900 522,325 0.10%
JMART 10,200 207,060 0.10%
TASCO 8,000 187,200 0.10%
CENTEL 3,000 159,750 0.08%
CPF 13,500 330,750 0.07%
ITD 20,800 84,620 0.06%
EGCO 400 87,600 0.05%
MONO 21,300 95,424 0.05%
BCPG 12,700 333,375 0.04%
ESSO 10,000 188,000 0.04%
QH 22,700 75,364 0.02%
ERW 800 6,945 0.01%
--อินโฟเควสท์

OO4634

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!