หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

23


รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 ม.ค. 2561
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 มกราคม 2561 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 2,829.38 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 1,237,889,568.50 1,566,121,052.50 2,804,010,621.00 -328,231,484.00 27.23
BANPU 1,075,912,205.70 1,185,260,530.00 2,261,172,735.70 -109,348,324.30 10.37
PTTEP 856,245,362.50 501,528,075.00 1,357,773,437.50 354,717,287.50 32.66
PTT 653,891,880.00 362,260,014.00 1,016,151,894.00 291,631,866.00 18.80
SCB 596,660,912.50 169,767,447.50 766,428,360.00 426,893,465.00 7.90
BEAUTY 283,360,820.00 270,973,824.00 554,334,644.00 12,386,996.00 18.79
TOP 398,031,475.00 139,008,036.75 537,039,511.75 259,023,438.25 38.88
AOT 391,700,975.00 116,403,175.00 508,104,150.00 275,297,800.00 11.58
ADVANC 291,615,233.00 168,021,201.00 459,636,434.00 123,594,032.00 15.46
HMPRO 296,071,754.00 155,094,680.00 451,166,434.00 140,977,074.00 29.07
IRPC 288,167,647.00 153,827,260.00 441,994,907.00 134,340,387.00 16.03
TRUE 268,566,340.00 139,275,795.00 407,842,135.00 129,290,545.00 15.21
PTTGC 194,374,275.00 208,032,320.00 402,406,595.00 -13,658,045.00 12.61
EA 237,013,948.50 164,392,550.00 401,406,498.50 72,621,398.50 10.80
SCC 215,109,200.00 176,598,586.00 391,707,786.00 38,510,614.00 17.06
IVL 187,644,292.50 165,706,775.00 353,351,067.50 21,937,517.50 16.57
MINT 225,179,010.00 111,263,675.00 336,442,685.00 113,915,335.00 25.73
SPRC 95,593,870.00 233,797,639.20 329,391,509.20 -138,203,769.20 35.05
CPALL 228,161,350.00 96,141,150.00 324,302,500.00 132,020,200.00 18.95
BDMS 181,522,102.70 112,217,650.00 293,739,752.70 69,304,452.70 19.69
CPF 99,048,827.60 181,961,930.00 281,010,757.60 -82,913,102.40 25.81
KTB 217,311,100.20 58,729,436.60 276,040,536.80 158,581,663.60 15.40
DTAC 190,344,812.50 84,123,400.00 274,468,212.50 106,221,412.50 11.48
CK 211,666,425.00 61,313,475.00 272,979,900.00 150,352,950.00 16.07
LH 150,834,990.00 111,460,710.00 262,295,700.00 39,374,280.00 20.39
STEC 125,528,590.00 115,650,730.00 241,179,320.00 9,877,860.00 22.74
BJC 154,852,075.00 75,909,161.00 230,761,236.00 78,942,914.00 18.69
WHA 101,315,594.00 113,383,558.00 214,699,152.00 -12,067,964.00 17.56
BCP 123,731,366.25 83,312,979.00 207,044,345.25 40,418,387.25 25.32
GPSC 124,708,770.00 81,740,080.00 206,448,850.00 42,968,690.00 8.00
CPN 130,244,475.00 71,438,625.00 201,683,100.00 58,805,850.00 23.64
KKP 112,324,200.00 79,761,725.00 192,085,925.00 32,562,475.00 18.45
BEM 101,180,261.50 69,910,260.00 171,090,521.50 31,270,001.50 20.42
INTUCH 111,474,675.00 39,059,425.00 150,534,100.00 72,415,250.00 24.77
TMB 86,646,426.00 60,742,454.00 147,388,880.00 25,903,972.00 13.66
TU 36,135,267.50 103,617,454.00 139,752,721.50 -67,482,186.50 20.75
AMATA 72,794,534.50 66,789,802.00 139,584,336.50 6,004,732.50 16.38
TISCO 61,728,250.00 61,431,418.50 123,159,668.50 296,831.50 15.88
BH 75,485,050.00 40,200,800.00 115,685,850.00 35,284,250.00 17.20
BCPG 45,845,125.00 69,198,510.00 115,043,635.00 -23,353,385.00 6.88
QH 58,522,589.14 52,961,228.00 111,483,817.14 5,561,361.14 17.94
TCAP 64,122,350.00 41,268,825.00 105,391,175.00 22,853,525.00 19.14
CENTEL 71,242,650.00 30,229,837.00 101,472,487.00 41,012,813.00 20.79
BTS 38,979,463.00 57,051,135.00 96,030,598.00 -18,071,672.00 24.67
AEONTS 4,229,404.00 91,245,750.00 95,475,154.00 -87,016,346.00 25.15
SAWAD 62,969,350.00 29,704,100.00 92,673,450.00 33,265,250.00 18.96
COM7 44,617,630.00 45,991,610.00 90,609,240.00 -1,373,980.00 8.28
SPALI 62,585,250.00 20,362,957.00 82,948,207.00 42,222,293.00 15.28
KTC 55,201,700.00 26,387,107.00 81,588,807.00 28,814,593.00 14.86
BPP 43,639,728.50 36,625,425.00 80,265,153.50 7,014,303.50 13.81
VGI 70,818,120.00 7,781,220.00 78,599,340.00 63,036,900.00 29.59
GLOBAL 61,060,900.00 11,462,560.00 72,523,460.00 49,598,340.00 30.96
CBG 29,084,825.00 43,066,075.00 72,150,900.00 -13,981,250.00 10.40
SIRI 37,359,594.00 32,990,988.00 70,350,582.00 4,368,606.00 28.47
GLOW 29,218,400.00 39,831,431.00 69,049,831.00 -10,613,031.00 22.56
ROBINS 29,908,900.00 38,870,725.00 68,779,625.00 -8,961,825.00 26.16
EGCO 33,754,200.00 30,874,454.00 64,628,654.00 2,879,746.00 26.77
PSTC 28,528,414.00 27,440,279.00 55,968,693.00 1,088,135.00 3.98
TTW 18,798,190.00 35,972,270.00 54,770,460.00 -17,174,080.00 23.98
RATCH 23,568,500.00 29,030,725.00 52,599,225.00 -5,462,225.00 43.85
CKP 21,567,948.00 30,027,903.32 51,595,851.32 -8,459,955.32 4.65
MEGA 19,005,750.00 27,892,621.75 46,898,371.75 -8,886,871.75 9.28
BAY 16,469,850.00 29,075,650.00 45,545,500.00 -12,605,800.00 15.05
HANA 26,670,325.00 18,435,875.00 45,106,200.00 8,234,450.00 23.92
KCE 26,275,239.25 14,457,959.00 40,733,198.25 11,817,280.25 16.37
THAI 29,526,710.00 9,187,620.00 38,714,330.00 20,339,090.00 20.41
DELTA 10,198,225.00 25,369,950.00 35,568,175.00 -15,171,725.00 18.68
VNT 27,176,525.00 7,990,725.00 35,167,250.00 19,185,800.00 15.91
TASCO 30,406,230.00 4,227,620.00 34,633,850.00 26,178,610.00 6.81
MTLS 25,548,800.00 8,574,550.00 34,123,350.00 16,974,250.00 25.20
BGRIM 19,240,412.50 14,667,650.00 33,908,062.50 4,572,762.50 2.26
JAS 16,702,490.00 16,529,445.00 33,231,935.00 173,045.00 16.31
TVO 13,503,900.00 18,214,400.00 31,718,300.00 -4,710,500.00 14.94
BLA 10,526,825.00 20,890,775.00 31,417,600.00 -10,363,950.00 16.79
AP 18,706,633.00 12,469,285.00 31,175,918.00 6,237,348.00 9.05
STA 17,758,680.00 11,885,600.00 29,644,280.00 5,873,080.00 12.14
ESSO 22,397,950.00 6,652,240.00 29,050,190.00 15,745,710.00 13.95
BBL - 28,573,800.00 28,573,800.00 -28,573,800.00 1.01
UNIQ 13,481,680.00 13,834,980.00 27,316,660.00 -353,300.00 8.40
SUPER 17,852,640.00 9,181,597.00 27,034,237.00 8,671,043.00 9.46
ASIAN 445,110.00 26,465,320.00 26,910,430.00 -26,020,210.00 14.53
IHL 7,787,380.00 18,029,060.00 25,816,440.00 -10,241,680.00 8.25
PSH 17,578,920.00 7,559,069.00 25,137,989.00 10,019,851.00 11.16
M 16,048,250.00 8,983,150.00 25,031,400.00 7,065,100.00 16.03
JMART 9,669,600.00 13,554,890.00 23,224,490.00 -3,885,290.00 5.79
PSL 16,669,920.00 6,298,860.00 22,968,780.00 10,371,060.00 36.48
SPCG 10,332,930.00 12,620,691.50 22,953,621.50 -2,287,761.50 26.68
TPIPP 11,645,975.00 11,098,815.00 22,744,790.00 547,160.00 11.35
BCH 3,341,320.00 18,834,000.00 22,175,320.00 -15,492,680.00 20.80
PTG 16,135,330.00 5,957,540.00 22,092,870.00 10,177,790.00 6.38
BLAND 6,848,329.00 14,797,307.00 21,645,636.00 -7,948,978.00 28.68
PACE 18,150,635.00 3,431,581.00 21,582,216.00 14,719,054.00 17.10
WORK 5,753,900.00 15,115,250.00 20,869,150.00 -9,361,350.00 18.28
LPN 8,103,360.00 11,883,090.00 19,986,450.00 -3,779,730.00 16.86
SF 10,517,270.00 8,811,225.00 19,328,495.00 1,706,045.00 13.94
RS 14,457,725.00 4,253,750.00 18,711,475.00 10,203,975.00 9.81
ITD 8,357,014.00 10,153,276.00 18,510,290.00 -1,796,262.00 9.52
ERW 14,243,610.00 3,944,325.00 18,187,935.00 10,299,285.00 18.03
MAJOR 10,669,425.00 6,974,625.00 17,644,050.00 3,694,800.00 7.42
SCCC 1,730,800.00 15,342,600.00 17,073,400.00 -13,611,800.00 19.51
--อินโฟเควสท์

OO469

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!