หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
5
รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 11 เม.ย. 2561
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 11 เมษายน 2561 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 1,687.94 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
PTT 622,576,850.00 2,096,250,010.00 2,718,826,860.00 -1,473,673,160.00 21.43
KBANK 810,804,950.00 393,483,650.00 1,204,288,600.00 417,321,300.00 33.44
CPALL 476,267,958.50 574,682,567.00 1,050,950,525.50 -98,414,608.50 19.02
AOT 490,580,550.25 513,785,427.25 1,004,365,977.50 -23,204,877.00 36.14
IVL 337,162,682.25 566,946,800.00 904,109,482.25 -229,784,117.75 26.81
SCB 642,913,400.00 224,929,472.00 867,842,872.00 417,983,928.00 23.65
EA 287,513,081.00 410,947,700.00 698,460,781.00 -123,434,619.00 13.36
BBL 344,595,450.00 308,692,700.00 653,288,150.00 35,902,750.00 35.08
PTTGC 328,453,690.25 303,235,598.25 631,689,288.50 25,218,092.00 28.97
SCC 175,667,098.00 413,312,446.00 588,979,544.00 -237,645,348.00 22.86
BANPU 228,180,400.00 335,180,260.00 563,360,660.00 -106,999,860.00 20.41
CPF 258,655,905.60 267,020,410.00 525,676,315.60 -8,364,504.40 16.14
PTTEP 256,851,074.50 243,035,507.00 499,886,581.50 13,815,567.50 15.58
BDMS 220,843,480.00 206,292,780.00 427,136,260.00 14,550,700.00 18.10
KTC 206,293,500.00 170,211,022.00 376,504,522.00 36,082,478.00 18.39
BTS 202,496,103.65 160,085,640.80 362,581,744.45 42,410,462.85 35.99
ADVANC 75,342,100.00 184,811,800.00 260,153,900.00 -109,469,700.00 25.21
CPN 50,439,235.50 204,187,160.50 254,626,396.00 -153,747,925.00 23.32
TRUE 105,647,745.00 142,032,145.00 247,679,890.00 -36,384,400.00 20.29
IRPC 107,522,175.00 137,923,027.40 245,445,202.40 -30,400,852.40 26.05
INTUCH 110,407,932.50 115,030,543.00 225,438,475.50 -4,622,610.50 41.91
TU 77,272,900.00 137,177,113.50 214,450,013.50 -59,904,213.50 42.34
TMB 138,078,588.80 66,505,536.00 204,584,124.80 71,573,052.80 20.36
LH 122,976,530.00 81,190,732.40 204,167,262.40 41,785,797.60 16.81
KTB 117,094,370.00 79,544,630.00 196,639,000.00 37,549,740.00 22.69
BH 81,024,600.00 115,360,600.00 196,385,200.00 -34,336,000.00 19.92
TOP 62,515,025.00 131,675,375.00 194,190,400.00 -69,160,350.00 26.15
HANA 54,103,125.00 114,170,455.00 168,273,580.00 -60,067,330.00 29.52
KCE 113,924,400.00 42,893,100.00 156,817,500.00 71,031,300.00 27.35
WHA 70,260,636.00 65,917,662.00 136,178,298.00 4,342,974.00 33.85
BJC 46,867,775.00 83,685,250.00 130,553,025.00 -36,817,475.00 19.53
BCH 69,862,710.00 55,826,950.00 125,689,660.00 14,035,760.00 19.46
KKP 37,212,341.25 86,093,795.50 123,306,136.75 -48,881,454.25 29.28
MINT 30,592,775.00 91,305,225.00 121,898,000.00 -60,712,450.00 21.00
SAWAD 65,439,075.00 49,428,825.00 114,867,900.00 16,010,250.00 22.35
AMATA 50,596,770.00 64,110,610.00 114,707,380.00 -13,513,840.00 16.27
VGI 26,862,270.00 77,755,971.25 104,618,241.25 -50,893,701.25 7.64
BEM 54,085,965.00 49,655,770.00 103,741,735.00 4,430,195.00 34.42
ROBINS 43,931,475.00 58,492,775.00 102,424,250.00 -14,561,300.00 27.03
SPRC 36,952,820.00 62,745,303.80 99,698,123.80 -25,792,483.80 29.38
TISCO 78,697,703.50 19,485,089.00 98,182,792.50 59,212,614.50 26.31
BCPG 33,403,147.20 64,397,150.00 97,800,297.20 -30,994,002.80 9.79
BEAUTY 76,894,387.70 20,166,220.00 97,060,607.70 56,728,167.70 21.73
WORK 77,849,700.00 18,836,400.00 96,686,100.00 59,013,300.00 15.93
CK 47,191,830.00 48,175,000.50 95,366,830.50 -983,170.50 24.67
QH 56,056,616.00 38,668,852.00 94,725,468.00 17,387,764.00 30.07
TCAP 44,384,702.25 48,018,225.00 92,402,927.25 -3,633,522.75 30.10
MTLS 43,571,557.25 45,661,000.00 89,232,557.25 -2,089,442.75 24.37
EGCO 5,089,872.00 79,992,500.00 85,082,372.00 -74,902,628.00 31.60
TKN 9,615,140.00 67,810,360.00 77,425,500.00 -58,195,220.00 21.46
DTAC 33,475,325.00 40,105,750.00 73,581,075.00 -6,630,425.00 26.62
GULF 37,443,950.00 34,587,400.00 72,031,350.00 2,856,550.00 8.40
RATCH 45,174,727.50 24,332,475.00 69,507,202.50 20,842,252.50 24.15
ESSO 48,340,799.20 16,552,540.00 64,893,339.20 31,788,259.20 25.24
SPALI 12,212,370.00 52,249,775.20 64,462,145.20 -40,037,405.20 28.96
RS 40,890,000.00 22,455,950.00 63,345,950.00 18,434,050.00 15.50
IVL-W2 59,691,050.00 2,012,720.00 61,703,770.00 57,678,330.00 12.75
STEC 35,982,580.00 23,889,430.00 59,872,010.00 12,093,150.00 20.38
COM7 16,613,620.00 41,300,350.50 57,913,970.50 -24,686,730.50 19.77
CENTEL 37,191,977.50 17,871,510.00 55,063,487.50 19,320,467.50 27.67
BCP 27,947,648.00 24,821,425.00 52,769,073.00 3,126,223.00 29.21
GPSC 9,576,750.00 41,126,575.00 50,703,325.00 -31,549,825.00 13.27
JAS 37,883,025.00 10,947,810.00 48,830,835.00 26,935,215.00 14.18
VNT 39,499,500.00 9,083,000.00 48,582,500.00 30,416,500.00 12.41
HMPRO 14,959,020.00 31,647,031.20 46,606,051.20 -16,688,011.20 11.14
GFPT 1,537,950.00 44,739,620.00 46,277,570.00 -43,201,670.00 22.34
TPIPP 35,362,685.00 10,105,621.00 45,468,306.00 25,257,064.00 24.88
MEGA 37,346,875.00 5,131,900.00 42,478,775.00 32,214,975.00 11.67
PSH 3,746,520.00 38,081,822.00 41,828,342.00 -34,335,302.00 33.64
BEC 14,836,940.00 23,360,880.00 38,197,820.00 -8,523,940.00 5.93
MAKRO 9,365,050.00 27,930,350.00 37,295,400.00 -18,565,300.00 4.55
GLOW 18,459,050.00 18,215,700.00 36,674,750.00 243,350.00 27.65
ERW 22,710,895.00 12,934,450.00 35,645,345.00 9,776,445.00 28.39
CHG 21,548,496.65 11,635,213.00 33,183,709.65 9,913,283.65 16.57
CBG 14,998,320.00 16,517,775.00 31,516,095.00 -1,519,455.00 13.85
SIRI 11,133,971.25 19,762,064.00 30,896,035.25 -8,628,092.75 30.80
DELTA 11,006,550.00 18,678,324.75 29,684,874.75 -7,671,774.75 20.51
SUPER 11,025,465.00 16,955,875.00 27,981,340.00 -5,930,410.00 6.56
AAV 5,687,235.00 21,876,900.00 27,564,135.00 -16,189,665.00 31.65
BLAND 6,471,225.00 19,627,580.00 26,098,805.00 -13,156,355.00 22.65
UV 22,502,895.00 3,143,485.00 25,646,380.00 19,359,410.00 7.99
ORI 22,756,760.00 2,514,680.00 25,271,440.00 20,242,080.00 17.07
SCCC 24,800,800.00 451,282.00 25,252,082.00 24,349,518.00 26.19
SF 14,653,905.10 10,484,870.00 25,138,775.10 4,169,035.10 19.35
SGP 21,497,515.00 3,582,875.00 25,080,390.00 17,914,640.00 22.00
BGRIM 153,525.00 24,758,275.00 24,911,800.00 -24,604,750.00 4.14
STA 23,483,720.00 308,500.00 23,792,220.00 23,175,220.00 33.64
BPP 7,893,530.00 14,656,595.60 22,550,125.60 -6,763,065.60 19.15
PSL 5,648,605.70 13,531,830.00 19,180,435.70 -7,883,224.30 10.84
ASAP 17,468,680.00 1,267,130.00 18,735,810.00 16,201,550.00 22.27
SPCG 2,276,611.50 15,950,961.70 18,227,573.20 -13,674,350.20 24.74
TVO 10,118,767.50 7,163,850.00 17,282,617.50 2,954,917.50 11.82
TASCO 2,096,830.00 14,392,242.60 16,489,072.60 -12,295,412.60 10.45
TTW 12,165,980.00 3,736,710.00 15,902,690.00 8,429,270.00 23.41
MONO 11,036,068.00 4,628,496.00 15,664,564.00 6,407,572.00 6.57
PTG 10,181,790.00 5,190,810.00 15,372,600.00 4,990,980.00 8.33
UNIQ 9,942,080.00 5,243,990.00 15,186,070.00 4,698,090.00 16.68
ANAN 4,729,770.00 7,472,116.00 12,201,886.00 -2,742,346.00 8.51
THAI 6,205,250.00 5,911,100.00 12,116,350.00 294,150.00 36.80
AP 9,708,087.50 2,166,850.00 11,874,937.50 7,541,237.50 9.50
--อินโฟเควสท์
OO7407

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!