หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
13
รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 เม.ย. 2561
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 เมษายน 2561 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 956.32 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
PTT 1,939,755,918.32 2,333,714,016.32 4,273,469,934.64 -393,958,098.00 34.68
PTTEP 791,814,902.00 387,400,500.00 1,179,215,402.00 404,414,402.00 29.62
CPALL 527,403,913.24 572,237,825.00 1,099,641,738.24 -44,833,911.76 34.83
KBANK 472,441,900.00 275,303,142.00 747,745,042.00 197,138,758.00 37.81
SCB 420,419,450.00 233,384,350.00 653,803,800.00 187,035,100.00 18.52
EA 380,475,700.00 262,719,019.50 643,194,719.50 117,756,680.50 14.13
PTTGC 337,791,950.00 205,909,550.50 543,701,500.50 131,882,399.50 24.98
AOT 268,376,291.25 210,941,475.00 479,317,766.25 57,434,816.25 34.42
BBL 256,234,250.00 215,035,150.00 471,269,400.00 41,199,100.00 44.35
SCC 196,145,488.00 188,814,400.00 384,959,888.00 7,331,088.00 11.71
TOP 193,380,750.00 177,562,600.00 370,943,350.00 15,818,150.00 43.12
TRUE 146,487,160.00 222,914,611.95 369,401,771.95 -76,427,451.95 23.75
KTC 176,390,300.00 179,639,900.00 356,030,200.00 -3,249,600.00 11.65
BANPU 128,739,670.00 226,697,600.00 355,437,270.00 -97,957,930.00 20.00
IVL 132,119,514.00 202,183,375.00 334,302,889.00 -70,063,861.00 35.66
MINT 165,467,925.00 168,173,000.00 333,640,925.00 -2,705,075.00 48.87
CPF 192,864,240.00 111,940,040.00 304,804,280.00 80,924,200.00 15.22
LH 163,838,310.00 111,461,669.00 275,299,979.00 52,376,641.00 26.74
IRPC 144,612,695.00 94,296,207.50 238,908,902.50 50,316,487.50 23.14
BDMS 162,643,250.00 59,319,340.00 221,962,590.00 103,323,910.00 18.03
CPN 137,733,775.00 82,122,500.00 219,856,275.00 55,611,275.00 23.16
SPRC 149,614,274.50 63,465,510.00 213,079,784.50 86,148,764.50 33.88
INTUCH 84,888,550.00 124,039,675.00 208,928,225.00 -39,151,125.00 44.78
AMATA 72,992,850.00 118,155,090.00 191,147,940.00 -45,162,240.00 20.23
BH 130,826,800.00 40,800,000.00 171,626,800.00 90,026,800.00 27.39
ADVANC 98,353,600.00 55,077,515.00 153,431,115.00 43,276,085.00 24.49
TISCO 88,696,075.00 43,702,775.00 132,398,850.00 44,993,300.00 31.76
HMPRO 67,555,380.00 64,327,650.00 131,883,030.00 3,227,730.00 30.23
WHA 60,473,209.20 65,922,256.00 126,395,465.20 -5,449,046.80 25.41
BTS 87,360,205.00 31,679,646.40 119,039,851.40 55,680,558.60 18.07
EGCO 25,296,500.00 92,781,900.00 118,078,400.00 -67,485,400.00 25.59
KTB 54,977,300.00 61,810,640.00 116,787,940.00 -6,833,340.00 21.33
BEAUTY 83,987,025.50 31,097,140.00 115,084,165.50 52,889,885.50 41.47
TMB 42,490,012.00 38,374,966.00 80,864,978.00 4,115,046.00 17.49
RS 37,419,525.00 42,925,800.00 80,345,325.00 -5,506,275.00 19.71
TU 33,261,650.00 42,574,880.80 75,836,530.80 -9,313,230.80 22.21
KKP 19,500,700.00 55,032,875.00 74,533,575.00 -35,532,175.00 25.42
DTAC 39,722,375.00 32,444,475.00 72,166,850.00 7,277,900.00 29.11
HANA 15,899,375.00 53,209,925.00 69,109,300.00 -37,310,550.00 33.80
BCP 35,557,836.50 31,510,136.00 67,067,972.50 4,047,700.50 31.61
CENTEL 47,118,200.00 18,559,275.00 65,677,475.00 28,558,925.00 20.38
MTLS 17,912,332.00 46,347,000.00 64,259,332.00 -28,434,668.00 33.00
GPSC 32,330,175.00 31,149,825.00 63,480,000.00 1,180,350.00 10.05
GLOW 35,855,950.00 24,763,900.00 60,619,850.00 11,092,050.00 40.12
ROBINS 34,949,675.00 25,232,475.00 60,182,150.00 9,717,200.00 29.04
CK 11,784,870.00 44,108,550.00 55,893,420.00 -32,323,680.00 21.33
BEM 41,148,050.00 14,224,126.75 55,372,176.75 26,923,923.25 20.44
TCAP 29,191,663.25 23,738,000.00 52,929,663.25 5,453,663.25 45.94
ESSO 37,585,069.20 14,500,340.00 52,085,409.20 23,084,729.20 22.35
KCE 17,459,675.00 34,107,674.50 51,567,349.50 -16,647,999.50 29.95
BCPG 33,750,740.00 15,686,720.00 49,437,460.00 18,064,020.00 5.49
SAWAD 26,013,953.75 21,991,325.00 48,005,278.75 4,022,628.75 28.14
QH 16,299,544.00 29,622,143.34 45,921,687.34 -13,322,599.34 27.27
BJC 27,081,075.00 18,087,050.00 45,168,125.00 8,994,025.00 11.91
GULF 30,511,800.00 12,007,450.00 42,519,250.00 18,504,350.00 4.00
TPIPP 19,254,390.00 20,889,268.75 40,143,658.75 -1,634,878.75 33.11
CGD 10,953,330.00 23,157,364.00 34,110,694.00 -12,204,034.00 27.37
SCCC 32,945,800.00 587,117.00 33,532,917.00 32,358,683.00 31.90
BEC 12,723,070.00 20,588,570.00 33,311,640.00 -7,865,500.00 11.88
SPALI 8,209,730.00 23,603,230.00 31,812,960.00 -15,393,500.00 23.89
AAV 5,986,210.00 24,486,665.00 30,472,875.00 -18,500,455.00 25.34
ECF 10,550,890.00 19,697,760.00 30,248,650.00 -9,146,870.00 28.79
DELTA 11,908,650.00 16,545,825.00 28,454,475.00 -4,637,175.00 29.66
BPP 11,838,500.00 16,540,744.50 28,379,244.50 -4,702,244.50 18.37
VGI 18,365,285.00 9,943,315.00 28,308,600.00 8,421,970.00 0.69
RATCH 12,913,625.00 15,002,150.00 27,915,775.00 -2,088,525.00 38.87
SUPER 13,429,548.00 14,353,329.00 27,782,877.00 -923,781.00 7.96
BGRIM 7,875.00 27,653,525.00 27,661,400.00 -27,645,650.00 3.99
SGP 14,179,150.00 12,703,850.00 26,883,000.00 1,475,300.00 12.23
CBG 9,768,375.00 16,684,700.00 26,453,075.00 -6,916,325.00 15.16
PTG 17,176,690.00 9,018,420.00 26,195,110.00 8,158,270.00 9.82
MEGA 19,527,000.00 5,205,750.00 24,732,750.00 14,321,250.00 11.01
JAS 17,361,890.00 5,655,065.00 23,016,955.00 11,706,825.00 10.56
SF 13,186,141.50 6,773,590.00 19,959,731.50 6,412,551.50 30.95
MAJOR 11,381,764.50 8,371,875.00 19,753,639.50 3,009,889.50 20.00
VNT 13,752,925.00 5,454,375.00 19,207,300.00 8,298,550.00 15.28
SIRI 5,448,965.00 11,446,062.00 16,895,027.00 -5,997,097.00 34.40
WORK 7,825,650.00 8,861,150.00 16,686,800.00 -1,035,500.00 9.26
BLAND 9,792,994.00 6,783,551.00 16,576,545.00 3,009,443.00 18.24
PSH 4,862,440.00 10,574,080.00 15,436,520.00 -5,711,640.00 14.23
AP 7,436,455.00 7,974,065.00 15,410,520.00 -537,610.00 17.19
ANAN 6,342,460.00 8,851,014.00 15,193,474.00 -2,508,554.00 26.85
IHL 10,501,820.00 4,425,520.00 14,927,340.00 6,076,300.00 17.02
TVO 6,570,600.00 7,933,625.00 14,504,225.00 -1,363,025.00 24.86
BCH 8,014,660.00 5,415,700.00 13,430,360.00 2,598,960.00 6.19
TKN 10,113,710.00 3,187,530.00 13,301,240.00 6,926,180.00 11.51
MAKRO 1,938,800.00 11,157,850.00 13,096,650.00 -9,219,050.00 5.62
COM7 3,620,360.00 9,105,090.00 12,725,450.00 -5,484,730.00 9.89
ERW 7,160,390.00 4,632,080.00 11,792,470.00 2,528,310.00 12.81
PSL 5,358,730.00 6,243,810.00 11,602,540.00 -885,080.00 16.64
TTCL 4,950,537.90 6,350,455.00 11,300,992.90 -1,399,917.10 2.46
ORI 6,730,170.00 4,164,680.00 10,894,850.00 2,565,490.00 6.18
STEC 5,863,280.00 4,474,090.00 10,337,370.00 1,389,190.00 6.26
GUNKUL 4,555,948.60 5,238,804.00 9,794,752.60 -682,855.40 4.54
GLOBAL 7,211,000.00 2,282,540.00 9,493,540.00 4,928,460.00 23.23
TTW 5,874,880.00 3,431,280.00 9,306,160.00 2,443,600.00 26.20
TOA 5,061,300.00 3,954,725.00 9,016,025.00 1,106,575.00 5.28
ITD 2,584,856.00 6,401,670.00 8,986,526.00 -3,816,814.00 25.00
PDI 1,643,750.00 7,313,050.00 8,956,800.00 -5,669,300.00 11.57
AU 7,649,430.00 1,192,580.00 8,842,010.00 6,456,850.00 21.96
--อินโฟเควสท์
OO7501

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!