หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
18
รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 17 เม.ย. 2561
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 890.12 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
CPALL 1,412,327,159.50 2,317,336,000.00 3,729,663,159.50 -905,008,840.50 23.54
IVL 795,523,400.00 671,303,606.75 1,466,827,006.75 124,219,793.25 43.11
PTT 694,783,940.00 685,359,331.32 1,380,143,271.32 9,424,608.68 14.44
BBL 738,921,272.11 486,028,422.11 1,224,949,694.22 252,892,850.00 60.61
KBANK 419,959,213.00 536,315,150.00 956,274,363.00 -116,355,937.00 46.91
PTTEP 597,446,503.00 337,953,960.00 935,400,463.00 259,492,543.00 19.32
PTTGC 391,919,000.00 475,007,536.00 866,926,536.00 -83,088,536.00 36.18
SCB 442,222,685.00 232,239,750.00 674,462,435.00 209,982,935.00 31.76
AOT 298,722,620.00 319,766,150.00 618,488,770.00 -21,043,530.00 18.26
BEAUTY 389,012,840.00 213,033,790.00 602,046,630.00 175,979,050.00 24.11
EA 278,943,150.00 314,002,000.00 592,945,150.00 -35,058,850.00 18.28
TOP 203,959,339.00 357,146,666.50 561,106,005.50 -153,187,327.50 46.85
SCC 289,528,753.60 222,793,500.00 512,322,253.60 66,735,253.60 14.15
ADVANC 188,656,100.00 236,690,300.00 425,346,400.00 -48,034,200.00 18.75
CPF 137,848,960.00 265,728,680.00 403,577,640.00 -127,879,720.00 23.63
LH 181,788,170.00 153,096,705.60 334,884,875.60 28,691,464.40 27.39
IRPC 137,333,930.00 147,254,605.00 284,588,535.00 -9,920,675.00 27.50
TRUE 132,526,365.00 149,971,945.00 282,498,310.00 -17,445,580.00 15.01
BDMS 182,453,280.00 93,164,730.00 275,618,010.00 89,288,550.00 20.94
CPN 120,511,131.75 125,793,775.00 246,304,906.75 -5,282,643.25 23.33
KTB 31,140,494.90 199,054,213.00 230,194,707.90 -167,913,718.10 32.66
KTC 125,704,900.00 102,798,526.00 228,503,426.00 22,906,374.00 8.72
EGCO 32,410,256.00 160,657,600.00 193,067,856.00 -128,247,344.00 43.18
INTUCH 81,823,575.00 107,207,075.00 189,030,650.00 -25,383,500.00 31.35
BANPU 87,242,000.00 99,954,840.00 187,196,840.00 -12,712,840.00 21.68
HMPRO 81,671,383.30 92,527,417.10 174,198,800.40 -10,856,033.80 24.32
AMATA 41,304,020.00 130,606,940.00 171,910,960.00 -89,302,920.00 15.22
KCE 100,569,668.50 64,926,096.50 165,495,765.00 35,643,572.00 23.54
ESSO 81,020,940.00 83,350,670.00 164,371,610.00 -2,329,730.00 25.68
MINT 68,232,500.00 91,981,225.00 160,213,725.00 -23,748,725.00 27.34
TISCO 106,007,498.75 50,899,524.75 156,907,023.50 55,107,974.00 17.06
BJC 59,179,275.00 96,771,275.00 155,950,550.00 -37,592,000.00 29.56
TU 83,846,580.00 53,149,757.80 136,996,337.80 30,696,822.20 37.77
WHA 45,702,562.00 84,240,308.00 129,942,870.00 -38,537,746.00 20.52
COM7 58,705,270.00 65,226,510.00 123,931,780.00 -6,521,240.00 12.63
TMB 44,071,154.00 77,152,894.00 121,224,048.00 -33,081,740.00 18.00
BEM 23,947,180.80 93,942,853.05 117,890,033.85 -69,995,672.25 22.36
GULF 67,996,265.00 47,009,050.00 115,005,315.00 20,987,215.00 12.14
BH 56,271,000.00 58,270,500.00 114,541,500.00 -1,999,500.00 30.13
GLOW 71,722,178.97 39,708,100.00 111,430,278.97 32,014,078.97 40.06
BTS 55,640,620.00 48,750,530.00 104,391,150.00 6,890,090.00 28.22
MTLS 31,145,350.00 64,428,525.00 95,573,875.00 -33,283,175.00 24.07
GLOBAL 54,854,530.00 28,526,860.00 83,381,390.00 26,327,670.00 49.82
TASCO 7,586,460.00 72,708,790.00 80,295,250.00 -65,122,330.00 27.03
SPRC 40,640,827.24 38,323,057.24 78,963,884.48 2,317,770.00 29.57
IVL-W2 66,789,060.00 1,694,200.00 68,483,260.00 65,094,860.00 14.69
TCAP 25,137,575.00 39,803,375.00 64,940,950.00 -14,665,800.00 37.93
HANA 17,375,350.00 47,449,325.00 64,824,675.00 -30,073,975.00 31.61
DELTA 30,623,425.00 33,482,775.00 64,106,200.00 -2,859,350.00 38.57
RS 24,240,175.00 39,207,200.00 63,447,375.00 -14,967,025.00 10.14
TPIPP 16,734,820.00 43,630,910.40 60,365,730.40 -26,896,090.40 27.67
VNT 53,113,520.00 5,660,850.00 58,774,370.00 47,452,670.00 26.50
QH 21,234,144.00 35,194,158.08 56,428,302.08 -13,960,014.08 16.79
ROBINS 20,104,186.00 36,071,134.00 56,175,320.00 -15,966,948.00 32.37
RATCH 31,172,125.00 24,851,175.00 56,023,300.00 6,320,950.00 53.19
BCP 26,079,300.00 28,430,350.00 54,509,650.00 -2,351,050.00 33.27
CK 9,350,060.00 39,829,990.00 49,180,050.00 -30,479,930.00 26.62
CENTEL 34,433,425.00 13,622,400.00 48,055,825.00 20,811,025.00 29.59
SPALI 7,154,170.00 35,885,682.00 43,039,852.00 -28,731,512.00 30.59
SCCC 36,996,000.00 5,735,583.00 42,731,583.00 31,260,417.00 39.44
BEC 21,260,110.00 19,332,750.00 40,592,860.00 1,927,360.00 17.26
SAWAD 17,204,241.50 22,624,825.00 39,829,066.50 -5,420,583.50 19.46
SUPER 25,323,805.00 12,703,516.00 38,027,321.00 12,620,289.00 11.82
BCH 20,479,130.80 12,703,735.60 33,182,866.40 7,775,395.20 15.73
SGP 21,238,425.00 11,802,800.00 33,041,225.00 9,435,625.00 22.50
BCPG 17,883,180.00 14,199,530.00 32,082,710.00 3,683,650.00 4.91
KKP 7,015,662.50 25,029,470.50 32,045,133.00 -18,013,808.00 13.78
SIRI 12,977,868.00 18,356,414.00 31,334,282.00 -5,378,546.00 20.97
JAS 22,006,455.00 7,936,740.00 29,943,195.00 14,069,715.00 16.63
BGRIM 2,168,475.00 24,374,425.00 26,542,900.00 -22,205,950.00 5.29
MEGA 14,497,890.00 11,476,500.00 25,974,390.00 3,021,390.00 8.78
PSH 17,699,350.00 7,328,540.00 25,027,890.00 10,370,810.00 21.80
GPSC 6,554,000.00 16,037,725.00 22,591,725.00 -9,483,725.00 8.62
ECF 6,980,570.00 13,907,240.00 20,887,810.00 -6,926,670.00 16.67
DTAC 15,332,075.00 5,544,025.00 20,876,100.00 9,788,050.00 23.65
TTW 14,987,490.00 4,760,670.00 19,748,160.00 10,226,820.00 30.74
VGI 15,683,435.00 3,582,280.00 19,265,715.00 12,101,155.00 6.67
TVO 8,061,499.25 10,616,292.50 18,677,791.75 -2,554,793.25 26.46
BLA 6,417,450.00 12,109,425.00 18,526,875.00 -5,691,975.00 19.60
TKN 6,720,500.00 11,284,390.00 18,004,890.00 -4,563,890.00 6.33
MAKRO 13,676,725.00 4,035,325.00 17,712,050.00 9,641,400.00 3.73
PSL 10,244,480.00 5,895,130.00 16,139,610.00 4,349,350.00 25.10
CBG 2,725,650.00 13,292,250.00 16,017,900.00 -10,566,600.00 9.95
MAJOR 6,453,825.00 9,165,250.00 15,619,075.00 -2,711,425.00 14.19
AP 3,827,755.00 11,627,120.00 15,454,875.00 -7,799,365.00 20.14
PTG 7,485,298.00 7,355,410.00 14,840,708.00 129,888.00 6.75
BLAND 7,300,285.00 6,111,248.00 13,411,533.00 1,189,037.00 16.01
AAV 10,913,435.00 1,755,525.00 12,668,960.00 9,157,910.00 12.72
HUMAN - 12,246,060.00 12,246,060.00 -12,246,060.00 24.18
ORI 6,290,080.00 5,235,380.00 11,525,460.00 1,054,700.00 12.73
CKP 7,870,920.00 1,598,932.00 9,469,852.00 6,271,988.00 14.42
ANAN 3,524,218.00 5,792,470.00 9,316,688.00 -2,268,252.00 27.11
PTL 5,890,870.00 2,824,700.00 8,715,570.00 3,066,170.00 12.69
BPP 3,993,620.00 4,509,026.40 8,502,646.40 -515,406.40 19.58
BM 4,714,698.00 3,596,776.00 8,311,474.00 1,117,922.00 35.13
PDI 1,477,000.00 6,659,975.00 8,136,975.00 -5,182,975.00 8.45
MBK 3,767,440.00 4,354,450.00 8,121,890.00 -587,010.00 7.33
JMART 948,560.00 6,921,460.00 7,870,020.00 -5,972,900.00 10.79
SVOA 1,750,201.00 6,015,248.00 7,765,449.00 -4,265,047.00 24.13
TOA 5,696,075.00 2,037,525.00 7,733,600.00 3,658,550.00 3.89
--อินโฟเควสท์
OO7566

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!