หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
25
รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 เม.ย. 2561
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 2,110.72 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
BBL 971,847,360.00 486,022,734.00 1,457,870,094.00 485,824,626.00 57.95
BANPU 489,166,058.80 738,776,570.00 1,227,942,628.80 -249,610,511.20 17.11
CPALL 710,044,600.00 393,494,875.00 1,103,539,475.00 316,549,725.00 18.73
KBANK 516,136,798.00 404,353,800.00 920,490,598.00 111,782,998.00 42.71
PTT 443,058,800.00 382,985,800.00 826,044,600.00 60,073,000.00 12.15
SCB 499,637,000.00 119,166,150.00 618,803,150.00 380,470,850.00 28.19
AOT 315,600,300.00 238,508,600.00 554,108,900.00 77,091,700.00 25.08
WHA 365,369,442.60 182,891,314.00 548,260,756.60 182,478,128.60 29.09
EA 267,133,250.00 230,876,800.00 498,010,050.00 36,256,450.00 14.83
PTTGC 296,423,625.00 168,904,825.00 465,328,450.00 127,518,800.00 26.09
IVL 173,707,602.50 289,800,377.50 463,507,980.00 -116,092,775.00 19.36
PTTEP 187,235,140.00 217,910,550.00 405,145,690.00 -30,675,410.00 24.73
CPF 184,942,230.00 177,875,320.00 362,817,550.00 7,066,910.00 33.89
BEAUTY 211,173,256.00 150,711,980.00 361,885,236.00 60,461,276.00 32.03
SCC 234,127,272.00 127,283,859.46 361,411,131.46 106,843,412.54 12.09
KTC 227,821,256.00 109,769,600.00 337,590,856.00 118,051,656.00 9.22
AMATA 188,117,080.00 142,383,030.00 330,500,110.00 45,734,050.00 18.66
TISCO 211,578,113.50 118,585,577.50 330,163,691.00 92,992,536.00 22.26
TMB 177,999,352.00 121,702,460.00 299,701,812.00 56,296,892.00 24.58
ADVANC 124,359,050.00 166,041,800.00 290,400,850.00 -41,682,750.00 22.29
TRUE 61,620,253.15 213,795,789.70 275,416,042.85 -152,175,536.55 26.23
MINT 146,178,570.75 118,078,422.00 264,256,992.75 28,100,148.75 37.79
IRPC 135,428,503.50 107,048,975.00 242,477,478.50 28,379,528.50 14.08
MTLS 120,458,525.00 120,576,349.00 241,034,874.00 -117,824.00 23.95
KTB 112,359,720.00 111,939,825.00 224,299,545.00 419,895.00 17.98
HMPRO 116,158,866.00 99,823,402.80 215,982,268.80 16,335,463.20 30.50
CPN 170,495,650.00 44,591,175.00 215,086,825.00 125,904,475.00 19.11
TOP 128,247,700.00 79,956,900.00 208,204,600.00 48,290,800.00 28.16
BJC 82,795,382.75 120,260,167.25 203,055,550.00 -37,464,784.50 16.80
BDMS 105,566,075.20 68,865,580.00 174,431,655.20 36,700,495.20 29.57
INTUCH 63,659,208.00 91,629,975.00 155,289,183.00 -27,970,767.00 28.98
BH 96,915,500.00 48,692,000.00 145,607,500.00 48,223,500.00 44.40
SIRI 58,025,281.00 68,585,205.00 126,610,486.00 -10,559,924.00 28.67
GLOW 81,279,475.00 41,615,063.08 122,894,538.08 39,664,411.92 49.94
KCE 41,401,100.00 81,321,235.50 122,722,335.50 -39,920,135.50 17.36
LH 64,622,110.80 56,786,190.00 121,408,300.80 7,835,920.80 24.57
BTS 80,521,340.00 38,860,126.52 119,381,466.52 41,661,213.48 32.91
HANA 51,672,775.00 56,847,400.00 108,520,175.00 -5,174,625.00 34.91
SAWAD 74,256,350.00 31,920,970.00 106,177,320.00 42,335,380.00 12.58
BEM 39,468,672.15 60,891,688.30 100,360,360.45 -21,423,016.15 21.14
ROBINS 62,166,137.50 28,094,525.00 90,260,662.50 34,071,612.50 18.98
TCAP 41,420,275.00 39,531,800.00 80,952,075.00 1,888,475.00 56.49
EGCO 23,574,800.00 56,040,500.00 79,615,300.00 -32,465,700.00 27.32
KKP 42,685,600.00 28,875,050.00 71,560,650.00 13,810,550.00 15.27
QH 34,777,298.00 35,550,029.84 70,327,327.84 -772,731.84 19.20
RS 37,142,675.00 28,966,250.00 66,108,925.00 8,176,425.00 15.92
SPRC 23,474,220.00 40,423,370.00 63,897,590.00 -16,949,150.00 33.07
ESSO 32,553,140.00 30,039,500.00 62,592,640.00 2,513,640.00 33.68
TU 27,792,330.00 29,531,320.00 57,323,650.00 -1,738,990.00 25.56
AP 13,216,065.00 43,077,490.00 56,293,555.00 -29,861,425.00 25.36
VNT 14,741,450.00 40,159,425.00 54,900,875.00 -25,417,975.00 26.17
BCP 17,236,400.00 34,857,235.00 52,093,635.00 -17,620,835.00 31.72
BCPG 36,537,340.00 14,867,990.00 51,405,330.00 21,669,350.00 6.12
RATCH 14,340,825.00 34,062,875.00 48,403,700.00 -19,722,050.00 37.65
DTAC 29,392,975.00 18,469,800.00 47,862,775.00 10,923,175.00 25.41
COM7 13,771,790.00 31,647,870.00 45,419,660.00 -17,876,080.00 4.95
SGP 38,344,925.00 6,239,675.00 44,584,600.00 32,105,250.00 10.75
SUPER 23,772,778.00 16,545,823.00 40,318,601.00 7,226,955.00 15.85
BCH 26,111,660.00 13,315,154.00 39,426,814.00 12,796,506.00 9.11
WORK 19,573,975.00 19,609,775.00 39,183,750.00 -35,800.00 17.32
SPALI 10,384,950.00 28,587,940.00 38,972,890.00 -18,202,990.00 19.32
DELTA 21,528,427.50 15,564,225.00 37,092,652.50 5,964,202.50 36.91
JAS 22,991,260.00 13,464,875.00 36,456,135.00 9,526,385.00 11.49
CENTEL 25,057,683.50 8,542,650.00 33,600,333.50 16,515,033.50 34.47
GPSC 8,034,825.00 24,032,325.00 32,067,150.00 -15,997,500.00 16.69
SPCG 6,488,170.00 25,269,170.00 31,757,340.00 -18,781,000.00 20.29
VGI 23,480,205.00 8,274,145.00 31,754,350.00 15,206,060.00 17.56
GULF 17,667,715.00 13,304,825.00 30,972,540.00 4,362,890.00 3.49
ASIAN 8,305,320.00 22,355,535.00 30,660,855.00 -14,050,215.00 18.12
PTG 24,223,190.00 6,239,000.00 30,462,190.00 17,984,190.00 7.56
BEC 8,966,880.00 19,484,180.00 28,451,060.00 -10,517,300.00 11.05
BM 19,201,586.00 8,575,754.00 27,777,340.00 10,625,832.00 41.14
GLOBAL 10,918,950.00 13,725,590.00 24,644,540.00 -2,806,640.00 24.04
MEGA 14,428,275.00 9,245,200.00 23,673,475.00 5,183,075.00 10.79
AEONTS 18,648,150.00 4,490,550.00 23,138,700.00 14,157,600.00 5.11
TTW 16,694,100.00 5,767,130.00 22,461,230.00 10,926,970.00 29.03
TPIPP 9,877,725.00 12,256,005.00 22,133,730.00 -2,378,280.00 19.38
BLAND 12,645,195.00 8,728,104.15 21,373,299.15 3,917,090.85 2.55
TVO 14,527,250.00 6,452,800.00 20,980,050.00 8,074,450.00 19.39
MBK 17,145,490.00 2,548,570.00 19,694,060.00 14,596,920.00 11.33
MAJOR 8,836,274.00 10,721,050.00 19,557,324.00 -1,884,776.00 21.31
AAV 10,575,665.00 7,915,225.00 18,490,890.00 2,660,440.00 11.94
CK 9,694,040.00 7,281,190.00 16,975,230.00 2,412,850.00 12.26
PSL 3,795,680.00 12,930,670.00 16,726,350.00 -9,134,990.00 15.20
BLA 10,389,525.00 5,201,475.00 15,591,000.00 5,188,050.00 4.39
THAI 9,303,080.00 5,694,240.00 14,997,320.00 3,608,840.00 28.00
STEC 10,301,600.00 4,674,900.00 14,976,500.00 5,626,700.00 10.55
SCCC 13,961,600.00 566,144.00 14,527,744.00 13,395,456.00 20.53
S 5,808,182.00 8,303,630.00 14,111,812.00 -2,495,448.00 46.59
CBG 6,393,788.00 7,626,300.00 14,020,088.00 -1,232,512.00 14.17
SYNTEC 2,696,818.00 10,731,824.00 13,428,642.00 -8,035,006.00 23.27
ECF 5,388,405.00 8,018,825.00 13,407,230.00 -2,630,420.00 14.77
THANI 6,993,020.00 6,221,975.00 13,214,995.00 771,045.00 15.80
GFPT 3,904,460.00 9,259,090.00 13,163,550.00 -5,354,630.00 18.57
BGRIM 7,278,650.00 4,900,832.50 12,179,482.50 2,377,817.50 3.01
BPP 2,694,558.00 9,182,057.60 11,876,615.60 -6,487,499.60 18.70
TASCO 2,652,050.00 9,198,900.00 11,850,950.00 -6,546,850.00 16.40
ORI 6,058,000.00 5,467,860.00 11,525,860.00 590,140.00 3.00
UV 3,196,310.00 8,196,570.00 11,392,880.00 -5,000,260.00 10.77
SAMART 9,432,535.00 1,845,350.00 11,277,885.00 7,587,185.00 10.42
--อินโฟเควสท์
OO7646

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!