หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
20
รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561
สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
CBG 105,700 6,500,700 13.15%
BWG 1,500,000 2,070,000 13.04%
FPI 21,400 78,246 10.03%
SIRI 9,990,000 16,495,750 8.44%
BANPU 14,988,200 291,586,290 8.33%
BEAUTY 2,051,300 47,122,800 8.32%
PTTEP 422,000 51,274,650 7.16%
MALEE 29,600 605,810 6.89%
LPN 198,400 2,053,360 6.48%
JAS 1,500,000 8,775,000 5.55%
SPCG 180,500 3,801,060 4.90%
CHG 1,472,500 2,965,652 4.74%
SCC 138,600 67,156,600 4.51%
KBANK 215,700 43,132,250 4.17%
SYNEX 7,800 100,620 4.14%
PTTGC 353,900 34,500,250 3.87%
STEC 128,700 2,408,020 3.60%
TOP 129,700 12,157,325 3.29%
ANAN 344,100 1,297,282 3.24%
IVL 540,200 31,134,050 2.78%
BCH 324,800 5,812,680 2.68%
KTC 149,300 48,365,400 2.66%
KCE 124,700 8,981,525 2.61%
BTS 506,800 4,333,140 2.45%
BPP 32,100 769,010 2.43%
WHA 5,801,000 22,635,892 2.40%
EA 1,083,000 36,753,500 2.22%
GPSC 26,700 1,964,475 2.05%
INTUCH 88,000 5,038,000 1.88%
SPRC 106,100 1,676,380 1.73%
BEM 536,700 3,971,580 1.69%
BCPG 343,200 6,524,440 1.56%
CPN 110,800 8,692,800 1.55%
IRPC 1,800,000 13,100,000 1.54%
SAWAD 114,000 6,570,000 1.54%
TLUXE 30,000 173,000 1.54%
PTT 95,000 52,060,000 1.53%
CPALL 513,100 43,543,100 1.48%
TU 81,200 1,466,040 1.35%
BCP 29,500 1,098,875 1.34%
MINT 113,700 4,500,625 1.30%
TRUE 907,200 6,486,480 1.29%
CENTEL 11,200 567,000 1.16%
HANA 49,600 1,713,600 1.11%
GLOBAL 36,200 551,680 1.08%
MTLS 147,600 5,365,100 1.08%
COM7 225,600 4,176,800 0.92%
M 4,500 358,200 0.74%
DTAC 10,900 489,950 0.52%
ADVANC 13,200 2,679,600 0.41%
BBL 20,000 4,040,000 0.40%
AMATA 125,800 2,647,900 0.30%
KTB 100,000 1,880,000 0.30%
THAI 5,000 78,500 0.29%
EGCO 1,800 408,600 0.28%
BDMS 30,700 714,740 0.24%
BH 1,800 394,200 0.24%
TASCO 4,200 75,330 0.21%
TMB 500,000 1,282,000 0.21%
PTG 20,400 367,200 0.19%
KKP 5,300 390,550 0.17%
TVO 2,400 81,600 0.15%
CPF 32,100 751,140 0.14%
MEGA 3,800 154,850 0.14%
SGP 10,000 290,000 0.14%
BEC 13,800 160,080 0.12%
TTCL 3,000 23,050 0.10%
ROBINS 3,200 204,800 0.09%
TCAP 100 5,450 0.01%
--อินโฟเควสท์
OO7657

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!