หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
18
รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 เม.ย. 2561
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 1,595.46 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
PTTEP 1,541,326,339.00 1,417,641,000.00 2,958,967,339.00 123,685,339.00 19.36
PTT 1,723,003,056.00 767,726,664.00 2,490,729,720.00 955,276,392.00 8.00
KBANK 947,158,330.00 871,246,200.00 1,818,404,530.00 75,912,130.00 45.70
IVL 762,031,242.25 652,108,091.25 1,414,139,333.50 109,923,151.00 14.63
EA 675,500,010.50 681,323,250.00 1,356,823,260.50 -5,823,239.50 21.05
PTTGC 678,172,390.75 544,114,547.50 1,222,286,938.25 134,057,843.25 13.64
CPALL 475,207,015.00 415,786,550.00 890,993,565.00 59,420,465.00 23.38
SCC 271,624,124.00 438,603,800.00 710,227,924.00 -166,979,676.00 15.73
BANPU 422,680,360.00 165,874,916.00 588,555,276.00 256,805,444.00 18.53
TRUE 188,379,805.20 383,080,350.00 571,460,155.20 -194,700,544.80 30.40
KTC 324,256,500.00 220,228,100.00 544,484,600.00 104,028,400.00 17.53
ADVANC 211,249,032.00 310,931,000.00 522,180,032.00 -99,681,968.00 24.88
AOT 325,804,689.00 173,678,989.75 499,483,678.75 152,125,699.25 15.81
TOP 218,144,925.00 234,047,650.00 452,192,575.00 -15,902,725.00 29.60
SCB 262,490,721.00 189,079,500.00 451,570,221.00 73,411,221.00 34.07
TMB 114,522,263.08 304,316,221.00 418,838,484.08 -189,793,957.92 25.15
CPF 196,575,636.00 193,996,090.00 390,571,726.00 2,579,546.00 18.36
BBL 266,649,180.00 110,986,387.00 377,635,567.00 155,662,793.00 17.56
IRPC 152,032,882.50 208,682,224.50 360,715,107.00 -56,649,342.00 16.20
KTB 84,475,820.00 215,827,040.00 300,302,860.00 -131,351,220.00 26.05
BDMS 135,759,309.00 146,054,970.00 281,814,279.00 -10,295,661.00 29.38
LH 154,895,054.00 122,664,827.40 277,559,881.40 32,230,226.60 33.67
BEM 96,848,978.30 148,175,685.00 245,024,663.30 -51,326,706.70 20.78
CPN 167,828,332.50 75,262,525.00 243,090,857.50 92,565,807.50 30.18
BH 171,866,700.00 67,404,300.00 239,271,000.00 104,462,400.00 18.84
ESSO 137,341,570.00 78,458,810.00 215,800,380.00 58,882,760.00 13.30
BTS 115,613,007.00 87,380,585.00 202,993,592.00 28,232,422.00 43.38
SPRC 111,663,370.00 81,400,370.00 193,063,740.00 30,263,000.00 28.35
BEAUTY 118,005,970.00 58,337,530.00 176,343,500.00 59,668,440.00 20.38
TISCO 105,994,025.00 67,207,611.50 173,201,636.50 38,786,413.50 14.49
DTAC 95,947,875.00 76,029,625.00 171,977,500.00 19,918,250.00 12.50
BJC 58,080,225.00 105,355,937.50 163,436,162.50 -47,275,712.50 17.21
EGCO 35,620,016.00 127,020,034.00 162,640,050.00 -91,400,018.00 19.15
WHA 57,415,972.00 103,089,916.00 160,505,888.00 -45,673,944.00 13.68
MTLS 42,559,900.00 110,869,125.00 153,429,025.00 -68,309,225.00 31.16
HMPRO 104,890,930.00 46,593,100.00 151,484,030.00 58,297,830.00 24.98
MINT 96,964,175.00 47,446,351.50 144,410,526.50 49,517,823.50 16.94
INTUCH 62,703,851.00 81,681,950.00 144,385,801.00 -18,978,099.00 25.28
TU 63,949,064.60 71,175,390.00 135,124,454.60 -7,226,325.40 46.69
AMATA 26,777,840.00 87,318,030.00 114,095,870.00 -60,540,190.00 7.89
SAWAD 21,375,400.00 84,382,890.00 105,758,290.00 -63,007,490.00 11.33
GPSC 56,066,325.00 42,552,050.00 98,618,375.00 13,514,275.00 8.39
GLOW 66,929,379.50 28,872,525.00 95,801,904.50 38,056,854.50 53.97
TCAP 29,064,147.00 62,390,031.00 91,454,178.00 -33,325,884.00 45.77
KCE 38,952,800.00 51,194,575.00 90,147,375.00 -12,241,775.00 22.49
ROBINS 50,289,517.75 38,966,175.00 89,255,692.75 11,323,342.75 25.75
QH 42,379,381.86 40,876,644.00 83,256,025.86 1,502,737.86 22.75
HANA 28,882,425.00 50,495,025.00 79,377,450.00 -21,612,600.00 37.85
SUPER 38,854,365.00 34,640,914.00 73,495,279.00 4,213,451.00 9.67
BCP 25,718,457.00 42,824,200.00 68,542,657.00 -17,105,743.00 19.89
BCPG 39,969,730.00 24,949,950.00 64,919,680.00 15,019,780.00 4.81
JAS 38,973,500.00 22,493,415.00 61,466,915.00 16,480,085.00 6.37
CENTEL 41,178,050.00 17,989,125.00 59,167,175.00 23,188,925.00 38.05
DELTA 34,850,550.00 23,556,431.25 58,406,981.25 11,294,118.75 37.81
VNT 13,247,550.00 40,615,500.00 53,863,050.00 -27,367,950.00 20.35
GULF 37,373,850.00 15,039,050.00 52,412,900.00 22,334,800.00 2.59
KKP 12,348,128.25 39,590,049.75 51,938,178.00 -27,241,921.50 9.50
RATCH 29,284,290.00 19,588,925.00 48,873,215.00 9,695,365.00 47.79
TVO 26,908,725.00 16,156,675.00 43,065,400.00 10,752,050.00 39.71
ORI 26,062,900.00 15,107,960.00 41,170,860.00 10,954,940.00 11.51
AEONTS 15,956,050.00 23,810,650.00 39,766,700.00 -7,854,600.00 12.78
TPIPP 22,031,618.75 17,153,440.00 39,185,058.75 4,878,178.75 17.14
BCH 32,815,380.00 6,336,850.00 39,152,230.00 26,478,530.00 7.54
CK 18,114,838.40 16,385,060.00 34,499,898.40 1,729,778.40 15.44
COM7 13,962,580.00 19,191,970.00 33,154,550.00 -5,229,390.00 6.39
SGP 29,935,275.00 3,037,925.00 32,973,200.00 26,897,350.00 16.12
STA 26,755,310.00 5,278,720.00 32,034,030.00 21,476,590.00 18.46
THG 16,444,275.00 14,489,975.00 30,934,250.00 1,954,300.00 6.13
GLOBAL 13,049,750.00 17,022,380.00 30,072,130.00 -3,972,630.00 17.24
ERW 19,110,850.00 10,863,750.00 29,974,600.00 8,247,100.00 19.59
VGI 18,390,515.00 11,207,280.00 29,597,795.00 7,183,235.00 20.61
RS 12,563,875.00 16,912,450.00 29,476,325.00 -4,348,575.00 7.27
TOA 15,911,075.00 13,412,425.00 29,323,500.00 2,498,650.00 15.29
CGD 393,899.00 28,866,033.00 29,259,932.00 -28,472,134.00 22.90
PSL 11,018,420.00 18,077,760.00 29,096,180.00 -7,059,340.00 16.51
SIRI 16,743,329.00 11,687,308.00 28,430,637.00 5,056,021.00 23.30
CBG 13,795,775.00 14,233,925.00 28,029,700.00 -438,150.00 8.63
MEGA 21,177,350.00 6,709,150.00 27,886,500.00 14,468,200.00 14.14
TTW 14,446,230.00 13,409,080.00 27,855,310.00 1,037,150.00 48.05
AP 10,179,950.00 17,558,690.00 27,738,640.00 -7,378,740.00 17.65
SPALI 11,672,180.00 15,916,340.00 27,588,520.00 -4,244,160.00 13.39
BLAND 16,092,980.00 9,607,610.00 25,700,590.00 6,485,370.00 15.18
BGRIM 9,545,475.00 14,693,243.00 24,238,718.00 -5,147,768.00 2.86
STEC 15,937,449.00 8,105,951.60 24,043,400.60 7,831,497.40 8.53
MAJOR 15,199,791.50 8,701,000.00 23,900,791.50 6,498,791.50 19.80
BPP 13,173,450.00 9,325,776.60 22,499,226.60 3,847,673.40 16.73
WORK 7,035,275.00 15,114,350.00 22,149,625.00 -8,079,075.00 8.35
PTL 15,044,730.00 6,202,080.00 21,246,810.00 8,842,650.00 14.49
UTP 17,734,470.00 2,550,000.00 20,284,470.00 15,184,470.00 23.90
TKN 4,651,960.00 14,520,810.00 19,172,770.00 -9,868,850.00 14.69
PSH 10,211,110.00 7,486,410.00 17,697,520.00 2,724,700.00 24.01
BEC 5,091,310.00 12,467,640.00 17,558,950.00 -7,376,330.00 12.09
MAKRO 13,858,575.00 2,644,700.00 16,503,275.00 11,213,875.00 3.07
ECF 5,613,135.00 10,693,305.00 16,306,440.00 -5,080,170.00 24.01
PTG 6,969,330.00 9,176,844.00 16,146,174.00 -2,207,514.00 7.52
SPCG 5,671,650.00 10,282,310.00 15,953,960.00 -4,610,660.00 25.20
JMART 2,652,520.00 12,427,240.00 15,079,760.00 -9,774,720.00 10.51
BM 7,956,678.00 6,489,646.00 14,446,324.00 1,467,032.00 30.95
AAV 7,345,715.00 7,008,680.00 14,354,395.00 337,035.00 13.76
CKP 11,507,240.00 2,192,142.00 13,699,382.00 9,315,098.00 16.42
--อินโฟเควสท์ 
OO7729

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!