หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
18
รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561
สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
FPI 66,600 244,388 39.67%
MAJOR 291,800 8,004,825 13.27%
KKP 330,000 24,666,425 9.03%
IVL 7,156,700 422,172,800 8.93%
MC 100,000 1,230,000 8.58%
ICHI 100,000 785,000 7.45%
KBANK 732,500 144,981,800 7.31%
BANPU 5,320,200 103,657,570 6.57%
BR 275,000 1,897,500 6.11%
BIG 632,900 1,839,344 5.45%
PTTEP 2,651,700 347,227,000 4.54%
DTAC 618,500 29,324,825 4.35%
ITD 407,700 1,271,276 4.19%
STEC 311,300 5,854,710 4.15%
SCC 177,800 85,823,600 3.80%
KCE 105,000 7,521,350 3.74%
THAI 71,900 1,122,580 3.42%
TTCL 125,000 948,750 3.38%
M 19,600 1,573,025 3.33%
ADVANC 173,300 34,810,900 3.32%
BA 110,000 1,693,090 3.02%
CBG 72,600 4,503,425 2.78%
ANAN 170,700 637,682 2.40%
GFPT 109,300 1,338,890 2.23%
LPN 100,000 1,020,000 2.14%
WHA 3,100,500 12,147,946 2.07%
MALEE 30,100 630,150 2.06%
TRUE 2,662,700 19,171,880 2.05%
TMB 6,269,900 15,899,710 1.91%
CPALL 398,600 34,545,150 1.81%
BPP 49,600 1,193,660 1.78%
PTG 100,000 1,850,000 1.74%
TCAP 29,200 1,591,400 1.58%
BEM 1,112,100 8,457,120 1.44%
BDMS 263,200 6,183,040 1.43%
MINT 148,400 5,871,225 1.39%
KTC 53,300 17,893,800 1.16%
RS 50,000 1,370,000 1.15%
AMATA 381,300 8,144,490 1.12%
SAWAD 85,000 4,953,750 1.07%
TU 84,600 1,521,670 1.06%
TISCO 63,100 5,936,375 1.00%
PTT 271,400 155,530,200 0.99%
BH 27,400 6,032,700 0.93%
BTS 250,400 2,165,960 0.93%
THCOM 18,900 168,145 0.93%
KTB 268,400 5,055,040 0.87%
EA 762,000 27,565,000 0.86%
INTUCH 41,000 2,341,450 0.82%
SUPER 2,500,000 2,720,000 0.72%
CENTEL 9,200 465,750 0.60%
CPN 29,900 2,382,300 0.59%
SYNEX 8,000 107,400 0.58%
MTLS 37,100 1,390,875 0.57%
PSH 9,600 212,160 0.57%
BEAUTY 84,100 1,933,010 0.45%
BBL 21,000 4,264,000 0.40%
TOP 30,000 2,860,000 0.38%
BCH 50,000 870,000 0.34%
PTTGC 146,900 14,801,450 0.33%
ROBINS 6,500 420,650 0.31%
IRPC 451,800 3,370,910 0.30%
GLOBAL 15,700 238,220 0.27%
BCP 11,800 446,050 0.26%
CPF 114,900 2,720,220 0.26%
SPRC 32,800 521,520 0.22%
GPSC 16,100 1,197,725 0.21%
CK 9,500 227,930 0.20%
MONO 21,600 89,424 0.20%
EGCO 3,200 742,400 0.18%
COM7 21,000 403,200 0.16%
BJC 12,000 690,575 0.15%
GLOW 1,500 131,250 0.15%
AOT 23,100 1,622,075 0.10%
ESSO 42,000 768,910 0.09%
BCPG 25,200 483,840 0.07%
SGP 1,100 31,725 0.03%
SCB 900 124,200 0.02%
ERW 600 5,030 0.01%
--อินโฟเควสท์
OO7732

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!