หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

20


รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 15 มกราคม 2561
สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
CBG 1,189,400 96,315,325 14.59%
THCOM 453,800 5,753,260 7.28%
KSL 103,900 466,236 6.66%
KBANK 542,000 128,281,400 6.31%
ADVANC 474,100 91,804,000 5.46%
SCB 1,127,300 182,175,100 5.20%
BDMS 1,733,200 36,024,490 4.21%
GPSC 1,126,200 89,398,850 3.84%
HMPRO 1,325,600 18,618,400 2.95%
PTTEP 452,800 51,052,500 2.87%
KTC 40,000 7,970,000 2.61%
PTTGC 328,800 30,767,800 2.59%
PTG 255,200 5,544,920 2.57%
LPH 32,000 230,850 2.51%
CHG 636,500 1,298,460 2.33%
IRPC 3,544,800 27,117,970 2.33%
AAV 800,000 4,620,000 2.27%
BEM 592,400 4,561,480 1.98%
BBL 103,800 21,953,700 1.76%
LH 553,400 6,085,060 1.49%
TOP 75,900 7,752,400 1.45%
BIG 150,100 459,306 1.41%
IVL 599,700 35,033,350 1.41%
DTAC 158,900 7,997,725 1.27%
KCE 8,800 709,250 1.23%
PTT 91,400 44,159,600 1.21%
SCC 43,400 21,786,800 1.21%
TRUE 1,773,800 11,529,665 1.21%
BPP 134,700 3,653,075 1.10%
PSH 25,900 607,660 1.00%
TISCO 108,000 9,988,025 0.98%
AMATA 300,000 8,375,000 0.90%
PLANB 100,000 625,000 0.88%
VGI 88,600 578,780 0.81%
BANPU 1,078,400 23,749,780 0.76%
BCP 122,200 5,273,825 0.75%
AP 76,800 706,400 0.64%
BJC 111,200 6,386,650 0.62%
MONO 87,900 379,834 0.60%
BEC 45,900 589,610 0.55%
MINT 149,000 6,502,400 0.54%
CPALL 88,000 6,930,700 0.52%
EA 575,900 39,301,750 0.52%
TU 115,100 2,371,220 0.51%
CPF 125,400 3,068,280 0.48%
CKP 1,000,000 4,740,000 0.46%
SPALI 30,000 714,000 0.34%
PSL 7,000 78,400 0.28%
BEAUTY 119,700 2,430,640 0.23%
CPN 12,600 1,042,050 0.22%
EGCO 1,400 305,700 0.22%
CENTEL 8,300 442,750 0.21%
THAI 10,000 176,000 0.21%
TCAP 13,400 799,875 0.17%
UV 15,000 131,625 0.17%
BH 4,900 967,500 0.15%
SAWAD 11,400 746,525 0.14%
WHA 354,000 1,578,000 0.14%
ROBINS 5,700 406,150 0.13%
GLOBAL 20,200 373,300 0.09%
AOT 58,800 4,151,875 0.07%
KKP 2,700 227,400 0.07%
MTLS 8,700 346,950 0.07%
TPIPP 16,400 132,430 0.06%
TVO 1,500 47,250 0.06%
WORK 1,400 110,950 0.06%
ESSO 14,200 269,090 0.05%
INTUCH 7,000 410,275 0.05%
KTB 29,500 610,650 0.05%
STA 8,400 131,040 0.05%
SPRC 8,400 142,800 0.04%
BA 1,700 27,510 0.03%
TMB 85,600 263,648 0.03%
JMART 4,500 92,700 0.02%
ERW 1,600 13,670 0.01%
--อินโฟเควสท์
OO4483

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!